Horários e Itinerários
Para visualizar as tabelas de Horários é necessário ter instalado o Adobe reader no seu computador, faça o download da versão mais recente
Para efetuar o download, basta clicar no ícone abaixo para abrir, em uma nova janela, a página oficial de download do Adobe Reader, no próprio site da Adobe. é grátis.
| Linha Metropolitana | |
|---|---|
| Perimetral Pinhais / Maracanã / Terminal Afonso Pena I20 | R$ 2,85 |
| Terminal Afonso Pena / Terminal Boqueirão E11 | R$ 2,85 |
| Terminal Central / Terminal Boqueirão E21 | R$ 2,85 |
| Demais Linhas Metropolitanas | R$ 2,80 |
| Linha Urbana | |
| Pagamento em Dinheiro | R$ 2,90 |
| Pagamento com Cartão | R$ 2,70 |
| Conexão com Cartão VEM | R$ 0,00 |
| Linha Centro | R$ 1,10 |
| Linha Centro Conexão Cartão VEM | R$ 0,00 ou R$ 1,60 |


